Physical Address
Indirizzo: Via Mario Greco 60, Buttigliera Alta, 10090, Torino, Italy
Physical Address
Indirizzo: Via Mario Greco 60, Buttigliera Alta, 10090, Torino, Italy

Altın ve dövizdeki belirsizlik ev almayı cazip hale getiriyor. Konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların güncel faiz oranlarını ve 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi geri ödeme tutarlarını derledik. İşte en güncel tablo ve hangi bankada ne kadar ödeyeceğiniz.
Ev almak isteyen vatandaşlar, yeterli nakdi olmayan durumlarda konut kredisine başvuruyor. Bankadan bankaya değişen faiz oranlarıyla birlikte aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları da farklılık gösteriyor. İşte 2025 Kasım itibarıyla güncel oranlar:
| Banka | Faiz / Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| Vakıf Katılım | %2,74 | 57.024,94 TL | 6.869.992 TL |
| İş Bankası | %2,79 | 57.932,14 TL | 6.988.556 TL |
| Yapı Kredi | %2,79 | 57.932,14 TL | 6.981.330 TL |
| Kuveyt Türk | %2,81 | 58.296,02 TL | 7.026.232 TL |
| Garanti BBVA | %2,81 | 58.296,02 TL | 7.031.972 TL |
| Türkiye Finans | %3,08 | 63.260,36 TL | 7.614.943 TL |
| ING | %3,54 | 71.906,08 TL | 8.655.513 TL |
| Halkbank | %2,69 | 56.121,40 TL | 6.767.043 TL |
| Ziraat Katılım | %2,79 | 57.932,14 TL | 6.970.056 TL |
| TEB | %2,85 | 59.025,46 TL | 7.112.331 TL |
| Alternatif Bank | %2,89 | 59.757,08 TL | 7.189.149 TL |
| Ziraat Bankası | %3,19 | 65.308,18 TL | 7.860.681 TL |
| Şekerbank | %3,58 | 72.667,16 TL | 8.743.759 TL |
| Denizbank | %3,81 | 77.067,30 TL | 9.271.776 TL |
| Anadolubank | %4,29 | 86.358,71 TL | 10.386.365 TL |
Faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
Toplam geri ödeme miktarı, kredinin vadesi ve aylık taksitle doğrudan bağlantılı.
Katılım bankalarında kâr payı oranı, klasik bankaların faiz oranından farklı hesaplanıyor.
Erken ödeme veya ara ödeme planlarını öğrenmek kredi maliyetini düşürebilir.
